
| 职业 | 技能 | level 1 | 升级所需修炼值 | level 2 | 升级所需修炼值 | level 3 | 升级所需修炼值 | level 4 | 升级所需修炼值 |
| 战士 | 基本剑术 | 7 | 100 | 9 | 200 | 11 | 300 | 14 | 500 |
| 运气术 | 12 | 10000 | 22 | 20000 | 33 | 40000 | 45 | 80000 | |
| 攻杀剑术 | 14 | 300 | 16 | 400 | 18 | 500 | 21 | 700 | |
| 刺杀剑术 | 19 | 400 | 21 | 500 | 23 | 600 | 26 | 800 | |
| 半月弯刀 | 24 | 600 | 26 | 700 | 28 | 800 | 旋风斩 | ||
| 野蛮冲撞 | 27 | 700 | 29 | 800 | 31 | 900 | 君临步 | ||
| 烈火剑法 | 32 | 1000 | 34 | 1100 | 36 | 1200 | 屠龙斩 | ||
| 翔空剑法 | 35 | 1000 | 37 | 1100 | 39 | 1200 | 旋风斩 | ||
| 莲月剑法 | 38 | 1000 | 40 | 1100 | 42 | 1200 | 屠龙斩 | ||
| 十方斩 | 40 | 2000 | 43 | 3000 | 46 | 6000 | 49 | 9000 | |
| 旋风斩 | 42 | 1500 | 44 | 3000 | 46 | 5000 | |||
| 乾坤大挪移 | 42 | 4000 | 45 | 6000 | 48 | 12000 | 51 | 18000 | |
| 铁布杉 | 44 | 6000 | 47 | 9000 | 50 | 18000 | 53 | 27000 | |
| 屠龙斩 | 45 | 2000 | 47 | 4000 | 49 | 6000 | |||
| 斗转星移 | 46 | 8000 | 49 | 12000 | 52 | 24000 | 55 | 36000 | |
| 破血狂杀 | 48 | 10000 | 51 | 15000 | 54 | 30000 | 57 | 45000 | |
| 快刀斩麻 | 49 | 12000 | 57 | 16000 | 65 | 32000 | 73 | 44000 | |
| 狂暴冲撞 | 50 | 10000 | 53 | 15000 | 56 | 30000 | 君临步 | ||
| 金刚之躯 | 51 | 10000 | 55 | 18000 | 59 | 32000 | 63 | 45000 | |
| 移花接木 | 53 | 10000 | 58 | 18000 | 63 | 32000 | 68 | 52000 | |
| 泰山压顶 | 55 | 20000 | 60 | 30000 | 65 | 40000 | 70 | 50000 | |
| 君临步 | 59 | 8000 | 62 | 12000 | 65 | 20000 | |||
| 法师 | 火球术 | 7 | 100 | 9 | 200 | 11 | 300 | 混元掌 | |
| 霹雳掌 | 8 | 100 | 10 | 200 | 12 | 300 | 混元掌 | ||
| 冰月神掌 | 9 | 100 | 11 | 200 | 13 | 300 | 混元掌 | ||
| 风掌 | 10 | 100 | 12 | 200 | 14 | 300 | 混元掌 | ||
| 抗拒火环 | 12 | 200 | 14 | 300 | 16 | 400 | 19 | 600 | |
| 诱惑之光 | 13 | 200 | 15 | 300 | 17 | 400 | 20 | 600 | |
| 瞬息移动 | 14 | 300 | 16 | 400 | 18 | 500 | 21 | 700 | |
| 大火球 | 15 | 400 | 17 | 500 | 19 | 600 | 混元掌 | ||
| 雷电术 | 16 | 400 | 18 | 500 | 20 | 600 | 混元掌 | ||
| 冰月震天 | 17 | 400 | 19 | 500 | 21 | 600 | 混元掌 | ||
| 击风 | 18 | 400 | 20 | 500 | 22 | 600 | 混元掌 | ||
| 地狱火 | 20 | 500 | 22 | 600 | 24 | 700 | 透心链 | ||
| 疾光电影 | 21 | 500 | 23 | 600 | 25 | 700 | 透心链 | ||
| 混元掌 | 22 | 1000 | 25 | 2000 | 29 | 4000 | |||
| 冰沙掌 | 22 | 500 | 24 | 600 | 26 | 700 | 透心链 | ||
| 风震天 | 23 | 600 | 25 | 700 | 27 | 800 | 透心链 | ||
| 火墙 | 24 | 600 | 26 | 700 | 28 | 800 | 地狱魔焰 | ||
| 圣言术 | 26 | 700 | 28 | 800 | 30 | 900 | 33 | 1100 | |
| 异形换位 | 27 | 800 | 29 | 900 | 31 | 1000 | 34 | 1200 | |
| 魔法盾 | 29 | 900 | 31 | 1000 | 33 | 1100 | 魔光盾 | ||
| 爆裂火焰 | 32 | 1000 | 34 | 1100 | 36 | 1200 | 魔爆术 | ||
| 地狱雷光 | 33 | 1000 | 35 | 1100 | 37 | 1200 | 魔爆术 | ||
| 透心链 | 33 | 1000 | 36 | 2000 | 40 | 4000 | |||
| 冰咆哮 | 34 | 1000 | 36 | 1100 | 38 | 1200 | 魔爆术 | ||
| 龙卷风 | 35 | 1000 | 37 | 1100 | 39 | 1200 | 魔爆术 | ||
| 魔光盾 | 37 | 1800 | 40 | 3600 | 44 | 7200 | |||
| 魄冰刺 | 38 | 1000 | 41 | 1500 | 44 | 3000 | 透心链 | ||
| 怒神霹雳 | 40 | 2000 | 42 | 3000 | 44 | 6000 | 魔爆术 | ||
| 魔爆术 | 42 | 2000 | 44 | 3000 | 47 | 6000 | |||
| 焰天火雨 | 43 | 5000 | 45 | 7500 | 47 | 15000 | 魔爆术 | ||
| 凝血离魂 | 46 | 8000 | 48 | 12000 | 50 | 24000 | 焚魂魔功 | ||
| 旋风墙 | 49 | 10000 | 51 | 15000 | 53 | 30000 | 地狱魔焰 | ||
| 焚魂魔功 | 50 | 16000 | 52 | 20000 | 55 | 28000 | |||
| 天打雷劈 | 52 | 20000 | 57 | 30000 | 62 | 50000 | 67 | 80000 | |
| 闪电雷鸣 | 54 | 15000 | 59 | 20000 | 64 | 30000 | 70 | 45000 | |
| 地狱魔焰 | 55 | 20000 | 57 | 40000 | 59 | 60000 | |||
| 分身术 | 56 | 10000 | 61 | 18000 | 66 | 32000 | 72 | 52000 | |
| 道士 | 治愈术 | 7 | 100 | 9 | 200 | 11 | 300 | 14 | 500 |
| 精神力战法 | 8 | 100 | 10 | 200 | 12 | 300 | 15 | 500 | |
| 施毒术 | 12 | 200 | 14 | 300 | 16 | 400 | 19 | 600 | |
| 灵魂火符 | 13 | 200 | 15 | 300 | 17 | 400 | 月明波 | ||
| 月魂断玉 | 14 | 300 | 16 | 400 | 18 | 500 | 月明波 | ||
| 召唤骷髅 | 17 | 400 | 19 | 500 | 21 | 600 | 24 | 800 | |
| 隐身术 | 20 | 500 | 22 | 600 | 24 | 700 | 隐魂术 | ||
| 幽灵盾 | 21 | 500 | 23 | 600 | 25 | 700 | 神灵守护 | ||
| 集体隐身术 | 23 | 600 | 25 | 700 | 27 | 800 | 隐魂术 | ||
| 月魂灵波 | 24 | 600 | 26 | 700 | 28 | 800 | 月明波 | ||
| 神圣战甲术 | 25 | 700 | 27 | 800 | 29 | 900 | 神灵守护 | ||
| 困魔咒 | 27 | 800 | 29 | 900 | 31 | 1000 | 34 | 1200 | |
| 空拳刀法 | 28 | 900 | 30 | 1000 | 32 | 1100 | 35 | 1300 | |
| 强魔震法 | 29 | 900 | 31 | 1000 | 33 | 1100 | 36 | 1300 | |
| 召唤神兽 | 30 | 900 | 32 | 1000 | 34 | 1100 | 37 | 1300 | |
| 群体治愈术 | 31 | 1000 | 33 | 1100 | 35 | 1200 | 38 | 1400 | |
| 超强召唤骷髅 | 33 | 1000 | 35 | 1100 | 37 | 1200 | 40 | 1400 | |
| 猛虎强势 | 34 | 1000 | 36 | 1100 | 38 | 1200 | 41 | 1400 | |
| 神灵守护 | 34 | 5000 | 37 | 10000 | 40 | 20000 | |||
| 回生术 | 35 | 500 | 37 | 600 | 39 | 700 | 42 | 900 | |
| 云寂术 | 38 | 1000 | 41 | 1500 | 44 | 3000 | 47 | 4500 | |
| 移花接玉 | 40 | 2000 | 42 | 3000 | 44 | 6000 | 47 | 9000 | |
| 妙影无踪 | 43 | 5000 | 45 | 7500 | 47 | 15000 | 50 | 22500 | |
| 阴阳法环 | 46 | 8000 | 48 | 12000 | 50 | 24000 | 53 | 36000 | |
| 隐魂术 | 46 | 8000 | 48 | 12000 | 50 | 18000 | |||
| 养生术 | 47 | 10000 | 53 | 18000 | 60 | 32000 | 68 | 48000 | |
| 吸星大法 | 48 | 10000 | 55 | 18000 | 62 | 32000 | 69 | 50000 | |
| 灭魂火符 | 49 | 10000 | 51 | 15000 | 53 | 30000 | 月明波 | ||
| 施毒大法 | 50 | 30000 | 54 | 33000 | 58 | 36000 | 63 | 39000 | |
| 月明波 | 51 | 3000 | 53 | 6000 | 55 | 12000 | |||
| 迷魂大法 | 52 | 10000 | 56 | 15000 | 61 | 25000 | 67 | 65000 | |
| 横扫千军 | 54 | 10000 | 59 | 18000 | 64 | 32000 | 69 | 52000 | |
| 注1:黄色代表普通技能,红色代表转生技能。转生技能需转生后才可修炼。 | |||||||||
| 注2:普通技能的level 4为转生技能的,代表转生后将被该转生技能替代。 | |||||||||
